Event Information
| Event: | Spring 2008 Practices Begin |
| Location: | Gregory Park Soccer Fields |
| Date: | March 9, 2008 |
| Time: | 8:00AM-10:00PM |
| Description: | All league teams may begin practices for the spring 2008 season. |
| Event: | Coaches Clinic U10/U13 |
| Location: | Gregory Park |
| Date: | March 19, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | Postponed due to weather. We will email coaches with new schedule. |
| Event: | U6 Girls Clinic |
| Location: | Nolensville Rec Center |
| Date: | March 26, 2008 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U13 Boys Clinic |
| Location: | Gregory Park Soccer Field |
| Date: | March 26, 2008 |
| Time: | 5:30-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U13 Girls Clinic |
| Location: | Gregory Park Soccer Fields |
| Date: | March 26, 2008 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U8 Boys Clinic |
| Location: | Nolensville Rec Center |
| Date: | April 2, 2008 |
| Time: | 5:30-6:30 PM |
| Description: | Coach-Jose |
| Event: | U8 Girls Clinic |
| Location: | Nolensville Rec Center |
| Date: | April 2, 2008 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | Coach-Jose |
| Event: | U10 Boys Clinic |
| Location: | Gregory Park |
| Date: | April 2, 2008 |
| Time: | 5:30-6:30 PM |
| Description: | Coach-John |
| Event: | U10 Girls Clinic |
| Location: | Gregory Park |
| Date: | April 2, 2008 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | Coach-John |
| Event: | u6 footskills |
| Location: | NRC GYM |
| Date: | April 9, 2008 |
| Time: | 5:30-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U8 Foot Skills |
| Location: | Nolensville Rec Center |
| Date: | April 9, 2008 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U13 Foot Skills |
| Location: | Gregory Field |
| Date: | April 9, 2008 |
| Time: | 5:30-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U10 Foot Skills |
| Location: | Gregory Field |
| Date: | April 9, 2008 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Goalie Training |
| Location: | Gregory Park |
| Date: | April 9, 2008 |
| Time: | 7:30-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Picture Day!!-Postponed |
| Location: | Gregory Soccer Fields |
| Date: | April 12, 2008 |
| Time: | 8:00-11:00 AM |
| Description: | Team pictures will take place approximately an hour before their game time. A schedule will be published as the time draws closer. |
| Event: | u6 footskills |
| Location: | NRC GYM |
| Date: | April 16, 2008 |
| Time: | 5:30-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U8 Foot Skills |
| Location: | Nolensville Rec Center |
| Date: | April 16, 2008 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U13 Foot Skills |
| Location: | Gregory Field |
| Date: | April 16, 2008 |
| Time: | 5:30-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U10 Foot Skills |
| Location: | Gregory Field |
| Date: | April 16, 2008 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Goalie Training |
| Location: | Gregory Park |
| Date: | April 16, 2008 |
| Time: | 7:30-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | u6 footskills |
| Location: | NRC GYM |
| Date: | April 23, 2008 |
| Time: | 5:30-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U8 Foot Skills |
| Location: | Nolensville Rec Center |
| Date: | April 23, 2008 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U13 Foot Skills |
| Location: | Gregory Field |
| Date: | April 23, 2008 |
| Time: | 5:30-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U10 Foot Skills |
| Location: | Gregory Field |
| Date: | April 23, 2008 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Goalie Training |
| Location: | Gregory Park |
| Date: | April 23, 2008 |
| Time: | 7:30-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Field Work/Maintenance Day |
| Location: | Gregory Park Soccer Fields |
| Date: | April 27, 2008 |
| Time: | 2:30-5:30 PM |
| Description: | |
| Event: | u6 footskills |
| Location: | NRC GYM |
| Date: | April 30, 2008 |
| Time: | 5:30-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U8 Foot Skills |
| Location: | Nolensville Rec Center |
| Date: | April 30, 2008 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U13 Foot Skills |
| Location: | Gregory Field |
| Date: | April 30, 2008 |
| Time: | 5:30-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U10 Foot Skills |
| Location: | Gregory Field |
| Date: | April 30, 2008 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Goalie Training |
| Location: | Gregory Park |
| Date: | April 30, 2008 |
| Time: | 7:30-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | First Make-up Game Date |
| Location: | Gregory Park Soccer Fields |
| Date: | May 1, 2008 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | Make-up date for any postponed games, if necessary. |
| Event: | U8 3v3 Tourney |
| Location: | Nolensville Rec Center |
| Date: | May 7, 2008 |
| Time: | 5:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U10 3v3 Tourney |
| Location: | Gregory Park |
| Date: | May 7, 2008 |
| Time: | 5:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | U13 3v3 Tourney |
| Location: | Gregory Park |
| Date: | May 7, 2008 |
| Time: | 5:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Second Make-up Game Date |
| Location: | Gregory Park Soccer Fields |
| Date: | May 15, 2008 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | Make-up date for any postponed games, if necessary. |
| Event: | U-13 End-of-Season Tournament |
| Location: | Gregory Park U-13 Field |
| Date: | May 23, 2008 |
| Time: | 6:00-9:00 PM |
| Description: | First and second rounds of the U-13 end-of-season tournament |
| Event: | U-10 End-of-Season Tournament |
| Location: | Gregory Park U-10 Field |
| Date: | May 23, 2008 |
| Time: | 6:00-9:00 PM |
| Description: | First and second rounds of the U-10 end-of-season tournament |
| Event: | U-13 End-of-Season Tournament Championship Game |
| Location: | Gregory Park U-13 Field |
| Date: | May 24, 2008 |
| Time: | 11:00AM-12:15PM |
| Description: | |
| Event: | U-10 End-of-Season Tournament Championship Game |
| Location: | Gregory Park U-10 Field |
| Date: | May 24, 2008 |
| Time: | 9:30-10:45 AM |
| Description: | |

© 2008 LeaguePro, Inc. All rights reserved.
This site created by
LeaguePro Inc.
|